Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | CHAR | 36 | null |
|
|
|||||
| goal_setting_id | CHAR | 36 | null |
|
|
|||||
| organization_id | CHAR | 36 | null |
|
|
|||||
| name | VARCHAR | 255 | null |
|
|
|||||
| unit_text | VARCHAR | 10 | null |
|
|
|||||
| display_order | INT | 10 | 0 |
|
|
|||||
| created_at | BIGINT UNSIGNED | 20 | null |
|
|
|||||
| updated_at | BIGINT UNSIGNED | 20 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| idx_agg_team_goal_items_goal_setting_id | Performance | Asc | goal_setting_id |

