Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | CHAR | 36 | null |
|
|
|||||||
| user_id | CHAR | 36 | null |
|
|
|||||||
| action | TEXT | 65535 | null |
|
|
|||||||
| kind | INT UNSIGNED | 10 | null |
|
|
アクションプラン種別 |
||||||
| other_goal | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
その他の目標 |
|||||
| action_dead_line | DATE | 10 | null |
|
|
|||||||
| outcome_dead_line | DATE | 10 | null |
|
|
|||||||
| status | INT | 10 | null |
|
|
|||||||
| self_outcome_score | INT UNSIGNED | 10 | √ | null |
|
|
||||||
| self_feedback | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||||||
| created_at | BIGINT UNSIGNED | 20 | unix_timestamp(now()) |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| action_plans_action_plan_status_foreign | Performance | Asc | status |
| action_plans_kind_foreign | Performance | Asc | kind |

