Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THREAD_ID | BIGINT UNSIGNED | 20 | null |
|
|
|||||
| NAME | VARCHAR | 128 | null |
|
|
|||||
| TYPE | VARCHAR | 10 | null |
|
|
|||||
| PROCESSLIST_ID | BIGINT UNSIGNED | 20 | √ | null |
|
|
||||
| PROCESSLIST_USER | VARCHAR | 32 | √ | null |
|
|
||||
| PROCESSLIST_HOST | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||
| PROCESSLIST_DB | VARCHAR | 64 | √ | null |
|
|
||||
| PROCESSLIST_COMMAND | VARCHAR | 16 | √ | null |
|
|
||||
| PROCESSLIST_TIME | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||
| PROCESSLIST_STATE | VARCHAR | 64 | √ | null |
|
|
||||
| PROCESSLIST_INFO | LONGTEXT | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| PARENT_THREAD_ID | BIGINT UNSIGNED | 20 | √ | null |
|
|
||||
| ROLE | VARCHAR | 64 | √ | null |
|
|
||||
| INSTRUMENTED | enum('YES', 'NO') | 3 | null |
|
|
|||||
| HISTORY | enum('YES', 'NO') | 3 | null |
|
|
|||||
| CONNECTION_TYPE | VARCHAR | 16 | √ | null |
|
|
||||
| THREAD_OS_ID | BIGINT UNSIGNED | 20 | √ | null |
|
|
||||
| RESOURCE_GROUP | VARCHAR | 64 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | THREAD_ID |
| NAME | Performance | Asc | NAME |
| PROCESSLIST_ACCOUNT | Performance | Asc/Asc | PROCESSLIST_USER + PROCESSLIST_HOST |
| PROCESSLIST_HOST | Performance | Asc | PROCESSLIST_HOST |
| PROCESSLIST_ID | Performance | Asc | PROCESSLIST_ID |
| RESOURCE_GROUP | Performance | Asc | RESOURCE_GROUP |
| THREAD_OS_ID | Performance | Asc | THREAD_OS_ID |


