Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THREAD_ID | BIGINT UNSIGNED | 20 | null |
|
|
|||||
| EVENT_ID | BIGINT UNSIGNED | 20 | null |
|
|
|||||
| END_EVENT_ID | BIGINT UNSIGNED | 20 | √ | null |
|
|
||||
| EVENT_NAME | VARCHAR | 128 | null |
|
|
|||||
| SOURCE | VARCHAR | 64 | √ | null |
|
|
||||
| TIMER_START | BIGINT UNSIGNED | 20 | √ | null |
|
|
||||
| TIMER_END | BIGINT UNSIGNED | 20 | √ | null |
|
|
||||
| TIMER_WAIT | BIGINT UNSIGNED | 20 | √ | null |
|
|
||||
| WORK_COMPLETED | BIGINT UNSIGNED | 20 | √ | null |
|
|
||||
| WORK_ESTIMATED | BIGINT UNSIGNED | 20 | √ | null |
|
|
||||
| NESTING_EVENT_ID | BIGINT UNSIGNED | 20 | √ | null |
|
|
||||
| NESTING_EVENT_TYPE | enum('TRANSACTION', 'STATEMENT', 'STAGE', 'WAIT') | 11 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc/Asc | THREAD_ID + EVENT_ID |


